Κατά τη ζωντανή μετάδοση στο Youtube στις 20/12/2020 με ομιλητές το Δρ. Κοσμά Γαζέα και τη Δρ. Αναστασία Μεταλληνού με θέματα τη σύνοδο Δία-Κρόνου και το άστρο των Χριστουγέννων, τέθηκαν από τους ομιλητές δύο ερωτήσεις προς το κοινό που παρακολουθούσε και έχουμε 1 νικητή.
Τα ερωτήματα:
–Δρ. Κοσμάς Γαζέας: (1:29:22)
«Πότε ήταν η τελευταία σύνοδος που είχε παρατηρηθεί μεταξύ του Δία και του Κρόνου μετά την ανακάλυψη του τηλεσκοπίου;»
Απάντηση: έτος 1623μ.Χ. (13:29:50)
-Δρ. Αναστασία
Μεταλληνού: 1:29:50
«Πότε πέρασε ο κομήτης του Χάλεϋ και ήταν ορατός από τη Γη κοντά στην ημερομηνία γέννησης του Χριστού;»
Απάντηση: έτος 12 π.Χ. (51:52:10)
Από τις 62 απαντήσεις, ένας συμμετέχων έδωσε και τις δύο απαντήσεις σωστά.
Οι απαντήσεις σε επεξεργασμένο πίνακα.
| A/A | σχόλιο | απ.Α | απ.Β | σύνολο | |
| 59 | 11dpf sch12πχ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1 | |
| 36 | akisn5 μχ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 28 | Alexandra Kokla 4 πΧ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 23 | ANNA BELIGIANNI -SALTA 1910 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 37 | Antonios Gkotsis 7 μχ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 50 | Argy Dri 1623 kai 1910 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 45 | Babis Drouk1878μ, | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 52 | Benacris 467 μτ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 10 | Blue Dragon 1623 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 18 | Christina Exarchou 1623 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 46 | Christina Exarchou 5πχ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | πολύ κοντά |
| 29 | CT SCAN 2023 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 56 | Despina Lexa 1623 και 5π.Χ. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | πολύ κοντά |
| 2 | Dimitra Goutziomitrou1450 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 44 | Dimitra Goutziomitrou1986 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 20 | Eda Konouxal12 px | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1 | |
| 48 | Elias Aggelakos12 πχ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1 | |
| 43 | Elias Aggelakos1672 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | πιο κοντά |
| 4 | george papa1623 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 47 | george papa2 π. χ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 16 | george papa5 π.χ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | πολύ κοντά |
| 62 | giorgos shavesGR1623/2π.χ. | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 14 | Giota Rizop1910 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 31 | grizopoulos1623 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 53 | grizopoulos1623 και 1910 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 51 | grizopoulos-2πχ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 33 | Ioanna Athanasopoulou1910 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 1 | Ion T12 αιώνας | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 5 | Katerina Ploumidi1623 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 9 | Kos Das1624 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 58 | lili galiatsatou1623 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 26 | Marios Mountanos14 χρόνια μετά την ανακάλυψη--12 πχ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 2 | σωστός |
| 19 | Martha Koutini1) Η γνωστη 'πρωτη παρατηρηση με τηλεσκοπιο' | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 35 | Martha Koutini2)1910? | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 3 | Minas Lamprinos1634 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 40 | Minas Lamprinos4πχ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 22 | MrsAnastasito7 π.χ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 12 | NIKOS MAGOUTIS16#3 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 6 | Ntina Boulia1623 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 21 | Ntina Boulia2οσ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 34 | Ntina Boulia2οσ αι. π.χ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 25 | Orfeas Voutyras14 π.χ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 54 | Spiros Grispos1623/-3 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 24 | stella klavdianou12πχ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1 | |
| 15 | stella klavdianou1643 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | πιο κοντά |
| 11 | Vicky s1450 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 41 | Vicky s7 π.Χ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 8 | Αναστασία Αποστολίδου1643 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 55 | Αναστασία Αποστολίδου1643/-7 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 38 | Αναστασία Αποστολίδου-7 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 57 | Γιάννης Μεταξάς1623 μΧ, 7 πΧ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | πιο κοντά |
| 27 | Ελενη Τζανακη7 π.Χ. | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 60 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΣΠΑΛΑΣ1623/-2 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 39 | Ιωάννης Πρεκας12Πχ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | 1 | |
| 7 | κατερινα παπαδοπουλου1624 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 30 | κατερινα παπαδοπουλου1920 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 13 | Κατερίνα Σπάθη1623 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 49 | Κατερίνα Σπάθη2 πχ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 61 | Κυριάκος Τσιπούρας14 XR;ONIA 5ΠΧ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 32 | Νίκος Κοτσαϊμάνης8 π.χ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 | |
| 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΩΡΑ1623 | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 1 | |
| 42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΩΡΑ-2 | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 0 |
Τη μετάδοση μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=JWSGm5foO6I



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου